Blocks


HeightTimestamp (utc)AgeMinerTransactionsAverage FeeSize (bytes)Weight (wu)
1,241,7392024-08-08 18:50:474 months, 14 days‹ò‡µfÀ5º Miningcore20.00003998 DSV6822,620
1,241,7382024-08-06 17:18:054 months, 16 daysŠòÍZ²fÀ´¥ Miningcore20.00003998 DSV6822,620
1,241,7372024-08-05 11:22:524 months, 17 days‰ò ¶°fÀKž Miningcore20.00003998 DSV6822,620
1,241,7362024-08-04 05:58:434 months, 19 daysˆò“¯fÀÂG Miningcore20.00003998 DSV6822,620
1,241,7352024-08-04 00:53:124 months, 19 days‡òøЮfÀŽ› Miningcore20.00003998 DSV6822,620
1,241,7342024-08-03 13:50:504 months, 19 days†òº5®fÀ‚Û Miningcore20.00003998 DSV6822,620
1,241,7332024-08-02 22:16:214 months, 20 days…òµZ­fÀŠ· Miningcore20.00003502 DSV5011,896
1,241,7322024-08-02 09:14:594 months, 20 days„ò“£¬fÀ¥ Miningcore20.00003998 DSV6822,620
1,241,7312024-07-31 09:12:094 months, 22 daysƒòéÿ©fÀ&( Miningcore20.00003998 DSV6822,620
1,241,7302024-07-30 12:11:364 months, 23 days‚òxبfÀ”{ Miningcore20.00003998 DSV6822,620
1,241,7292024-07-30 03:25:294 months, 24 daysò)]¨fÀ“ Miningcore20.00003998 DSV6822,620
1,241,7282024-07-30 02:31:514 months, 24 days€ò—P¨fÀ$ Miningcore20.00002207 DSV5011,896
1,241,7272024-07-26 05:08:554 months, 28 daysòg/£fÀ  Miningcore20.00002207 DSV5011,896
1,241,7262024-07-24 16:18:384 months, 29 days~ò^)¡fÀæà Miningcore20.00002207 DSV5011,896
1,241,7252024-07-23 08:15:015 months}ò…fŸfÀV™ Miningcore20.00002207 DSV5011,896
1,241,7242024-07-22 21:22:185 months|òŠÍžfÀI] Miningcore20.00003998 DSV6822,620
1,241,7232024-07-21 02:25:305 months, 3 days{òšqœfÀ—Æ Miningcore20.00002207 DSV5011,896
1,241,7222024-07-20 12:20:155 months, 3 dayszò«›fÀMã Miningcore20.00002207 DSV5011,896
1,241,7212024-07-19 02:02:545 months, 5 daysyòNəfÀ`¬ Miningcore20.00002207 DSV5011,896
1,241,7202024-07-18 13:48:395 months, 5 daysxò7™fÀÈ Miningcore20.00002207 DSV5011,896